El cumplimiento es un valor fundamental del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México. Garantizar el cumplimiento de las licencias, los permisos y las normas estatales y hacer cumplir las infracciones cuando se producen es fundamental para proteger al público y su entorno. Además, hacer cumplir las licencias, permisos y normas estatales garantiza la igualdad de condiciones, ya que las instalaciones que no cumplen con tales requisitos pueden incurrir en una ventaja económica sobre sus competidores. El cumplimiento de las licencias, permisos y normas estatales no es opcional, es obligatorio.
- Materias activas
- Asuntos resueltos
- Preguntas frecuentes
Los datos de Asuntos Activos se mostrarán aquí a medida que estén disponibles
Estos datos se actualizaron por última vez el 12/22/2022 a las 08:39 AM
Programa | Nombre del centro (1) | Nombre del centro (2) | Dirección | Ciudad | Estado | ZIP | Condado | Caso iniciado | Caso resuelto | Estatus | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad del aire | Ameredev II, LLC | Cinco instalaciones | Zona del condado de Lea | N/A | Nuevo México | Lea | 8/18/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Davis Gas Processing, Inc. | Planta de gas de Denton | 11 millas al este de Lovington | Lovington | Nuevo México | Lea | 11/30/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Planta de gas de Linam Ranch | 7 millas al oeste de Hobbs | Hobbs | Nuevo México | Lea | 4/15/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Durango Midstream, LLC | Planta de gas de Maljamar | 5 km al sur de Maljamar | Maljamar | Nuevo México | Lea | 1/24/2020 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Holly Frontier Navajo Refining Co. | Refinería de Artesia | 501 E Main St | Artesia | Nuevo México | Eddy | 5/1/2020 | Materia activa | |||
Calidad del aire | IACX Roswell, LLC | Estación de compresión nº 3 de Red Bluff | 23 millas al noreste de Roswell | Roswell | Nuevo México | Chaves | 4/7/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Kolb Bionenergy NM I, LLC | Planta de biogás de Dexter | 8 millas al N de Dexter | Dexter | Nuevo México | Chaves | 9/28/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Compañía de gas de Nuevo México | Estación compresora de Star Lake | 15 mi NO de Torreón Trading Post | Torreón Trading Post | Nuevo México | McKinley | 6/16/2021 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Robert Medina e Hijos | Planta de hormigón NOI 1639 | 3 km al SE de Taos | Taos | Nuevo México | Taos | 2/3/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Sterigenics US, LLC | Planta de Santa Teresa | 2400 Airport Road | Santa Teresa | Nuevo México | Doña Ana | 4/7/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Ejército de Estados Unidos | Campo de misiles de White Sands (nº 1) | 9 millas al N de Organ | Órgano | Nuevo México | Doña Ana, Otero, Sierra, Socorro, Lincoln | 11/30/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Ejército de Estados Unidos | Campo de misiles de White Sands (nº 2) | 9 millas al N de Organ | Órgano | Nuevo México | Doña Ana, Otero, Sierra, Socorro, Lincoln | 11/30/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Empresa de construcción Vernon Hamilton | Patio de oficinas de Gallup | 4725 E U.S. Rte 66 | Gallup | Nuevo México | McKinley | 2/3/2022 | Materia activa | |||
Calidad del aire | Bizzee Beez Techado y Construcción | 1ª Iglesia Presbiteriana | 920 N. Turner St | Hobbs | Nuevo México | Eddy | 12/31/2019 | Materia activa | |||
Cannabis y cáñamo | Próximamente | ||||||||||
Agua potable | Próximamente | ||||||||||
Seguridad alimentaria | Próximamente | ||||||||||
Aguas subterráneas | Próximamente | ||||||||||
Residuos peligrosos | Próximamente | ||||||||||
Tanques de almacenamiento de petróleo | Próximamente | ||||||||||
Piscinas públicas/balnearios | Próximamente | ||||||||||
Licencia de radiación | Próximamente | ||||||||||
Sistemas sépticos | Próximamente | ||||||||||
Residuos sólidos | Próximamente | ||||||||||
Aguas superficiales | Próximamente | ||||||||||
Seguridad de los trabajadores/OSHA | Próximamente |
Los datos se mostrarán aquí a medida que estén disponibles
Estos datos se actualizaron por última vez el 12/22/2022 a las 08:40 AM
Programa | Nombre del centro (1) | Nombre del centro (2) | Dirección | Ciudad | Estado | ZIP | Condado | Caso iniciado | Caso resuelto | Estatus | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad del aire | CCI San Juan LLC | Central de gas del río San Juan | 1,55 al norte de Kirtland | Kirtland | Nuevo México | San Juan | 4/24/2020 | 11/2/2020 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Ciudad de Roswell | Vertedero municipal | 2101 N Garden Av | Roswell | Nuevo México | Chaves | 1/4/2019 | 1/18/2019 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Planta de gas de Artesia | 13 mi al ESE de Artesia | Artesia | Nuevo México | Eddy | 3/18/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación de compresión de Burton Flats | 1 milla al NE de Carlsbad | Carlsbad | Nuevo México | Eddy | 6/29/2020 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Planta de gas de Eunice | 7 mi NO | Eunice | Nuevo México | Lea | 8/26/2020 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación compresora de Fitz | 16,7 km al NE de Carlsbad | Carlsbad | Nuevo México | Eddy | 3/18/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Planta de gas de Linam Ranch | 7 millas al oeste de Hobbs | Hobbs | Nuevo México | Lea | 3/18/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación de refuerzo de Lovington | 8 km al S de Lovington | Lovington | Nuevo México | Lea | 6/29/2020 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación de refuerzo Lynch | 25 millas al SO de Hobbs | Hobbs | Nuevo México | Lea | 6/29/2020 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación de refuerzo Monument | 0,5 millas al este de Monument | Monumento | Nuevo México | Lea | 6/29/2020 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación de refuerzo de Sand Dunes | 21 millas al ESE de Loving | Me encanta | Nuevo México | Eddy | 1/31/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Estación de refuerzo de South Hat | 24 mi O de Oil Center | Centro del petróleo | Nuevo México | Lea | 2/4/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | West Turkey Track Booster | 9.3 mi SW de Loco Hills | Loco Hills | Nuevo México | Eddy | 1/31/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | DCP Operating Company, LP | Planta de gas Zia II | 15 mi SE de Loco Hills | Loco Hills | Nuevo México | Lea | 2/20/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Socios de Transferencia de Energía | Planta de gas natural Jal #3 | 6 km al NNE de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 8/26/2020 | 8/27/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | IACX Roswell, LLC | Estación de compresión nº 3 de Red Bluff | 23 millas al noreste de Roswell | Roswell | Nuevo México | Chaves | 7/29/2019 | 6/22/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Jobe Materials LP | Planta de asfalto de Vado | 9 mi NNW de Anthony | Las Cruces | Nuevo México | Doña Ana | 7/23/2019 | 11/30/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Bettis 20 State Com No. 2H | 24,2 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Bettis 20 State Com No. 3H | 24 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Bettis 20 State Com No. 4H | 24,5 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Bettis 20 State Com No. 5H | 24,6 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Brininstool 4 Estado nº 4H | 24,5 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Batería de tanque central Hyperion A | 25 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Jackson Unidad 22H | 22 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Jackson Unidad 23H | 22 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Jackson Unidad 28H | 22 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Instalación de las unidades 29H y 30H de Jackson | 22,7 km al NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Batería del Tanque Central del Estado de Miso | 20 mi SO de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Mogi 9 Estado Com 10H | 24 mi NNW de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Mogi 9 Estado Com 11H | 24 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Mecanismo Money Graham | 15,8 mi S de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Batería de Tanques Central | 21,0 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Instalación Pliny | 6,4 mi SE de Carlsbad | Carlsbad | Nuevo México | Eddy | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Tap Rock Operating, LLC | Batería de Tanques Central Poseidón A | 24 mi NO de Jal | Jal | Nuevo México | Lea | 4/30/2021 | 8/25/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Servicios de Targa Midstream | Planta de procesamiento de gas de Eunice | 1 milla al SE de Eunice | Eunice | Nuevo México | Lea | 2/4/2019 | 9/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Las Animas Dehy | 4,9 km al NE de Otis | Otis | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Ross Ranch 19 Federal Batt | 12,3 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Pierce Canyon 12 Federal Batt | 8 mi al este de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Pierce Canyon 33 Federal Batt | 12 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Fregaderos grandes 02 24 30 St Batt | 12,5 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Big Sinks 02 25 30 State Batt | 14 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Pierce Canyon 20 24 30 USA Batt | 11 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Fregaderos Grandes 07 25 31 USA Batt | 15,5 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Poker Lake Unidad 303 Batt | 17,5 mi al este de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Phantom Banks 04-26-31 USA Batt | 19,8 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Ross Ranch 33 25 30 USA Batt | 14,0 mi SE de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Batt 58-123-129 de la Unidad del Lago Poker (Batt 68 de la Unidad del Lago Poker) | 16 mi al este de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Hat Mesa '31' State Batt 1,2 & Hat Mesa '32' State Batt 1, 2, 3 | 31,8 km al NE de Carlsbad | Carlsbad | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | James Ranch Unidad 124 Batt | 17,5 mi al E de Loving | Me encanta | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Poker Lake Unidad Batt 184 | 17,5 mi al este de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | PLU Big Sinks 3 25 31 Batt | 17,5 mi al este de Málaga | Málaga | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | James Ranch Unidad Batt D17 | 16 mi ENE de Loving | Me encanta | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | XTO Energy, Inc. | Indian Flats Bass Federal 1 Batería | 10 mi NE de Carlsbad | Carlsbad | Nuevo México | Eddy | 9/13/2021 | 12/3/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Ciudad de Las Cruces | Estación depuradora de aguas residuales Jacob Hand | 2851 West Amador | Las Cruces | Nuevo México | Doña Ana | 12/17/2019 | 1/12/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Cosecha Cuatro Esquinas | Planta de procesamiento de Kutz Canyon | 190 carretera comarcal 4980 | Bloomfield | Nuevo México | San Juan | 1/13/2020 | 2/15/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Cosecha Cuatro Esquinas, LLC | Estación compresora Chaco | 1 milla al S de Bloomfield | Bloomfield | Nuevo México | San Juan | 8/11/2020 | 9/9/2020 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Cosecha Cuatro Esquinas, LLC | Estación compresora Rincón | 4,9 mi al NO de Consejero | Consejeros | Nuevo México | Río Arriba | 10/16/2020 | 10/28/2020 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Residuos sólidos del noroeste de NM | Vertedero de Red Rock | 101 Red Mesa Bluffs Drive | Thoreau | Nuevo México | McKinley | 10/16/2020 | 10/19/2020 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Cementerio Memorial Pines | MPC & Crematorio | 3061 Memorial Pines Lane | Parque Sunland | Nuevo México | Doña Ana | 1/21/2021 | 2/8/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Green Arrow Excavación y Servicio Séptico | Foso de Baca | .43 mi al este de San José | San José | Nuevo México | San Miguel | 3/24/2021 | 4/9/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Cosecha Cuatro Esquinas | Punto de entrega central de Decker Junction | 10 mi NNE de Aztec | Azteca | Nuevo México | San Juan | 4/19/2021 | 4/27/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Enterprise Field Services LLC | Estación compresora de Rattlesnake Canyon | 6,5 millas al NE de Cedar Hill | Cedar Hill | Nuevo México | San Juan | 4/27/2021 | 5/5/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Cosecha Cuatro Esquinas | Estación de compresión Rosa nº 1 | 25,4 km al NE de Aztec | Azteca | Nuevo México | San Juan | 16-ago | 8/17/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Materiales de azar | Planta de hormigón GCP5-8978 | 3,5 mi N de Happy Valley | Valle Feliz | Nuevo México | Eddy | 11/4/2021 | 11/10/2021 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | (ciudadano particular) | Héctor Rangel | Edificio Copper Penny (actualmente demolido) | Farmington | Nuevo México | San Juan | 12/9/2021 | 1/5/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Oleoducto Transwestern | Estación de compresión Thoreau nº 5 | 1,4 millas al N de Thoreau | Thoreau | Nuevo México | McKinley | 2/11/2022 | 2/11/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | Hasse Contracting Co. | Planta de hormigón GCP5-9378 | 3.17 mi SO de Velarde | Velarde | Nuevo México | Río Arriba | 2/24/2022 | 3/28/2022 | Asunto resuelto | ||
Calidad del aire | El Paso Natural Gas Company | Almacén del Rancho Washington | 9,1 km al SO de Whites City | Ciudad Blanca | Nuevo México | Eddy | 1/25/2022 | 1/31/2022 | Asunto resuelto | ||
Cannabis y cáñamo | Próximamente | ||||||||||
Agua potable | Próximamente | ||||||||||
Seguridad alimentaria | Próximamente | ||||||||||
Aguas subterráneas | Próximamente | ||||||||||
Residuos peligrosos | Próximamente | ||||||||||
Tanques de almacenamiento de petróleo | Próximamente | ||||||||||
Piscinas públicas/balnearios | Próximamente | ||||||||||
Licencia de radiación | Próximamente | ||||||||||
Sistemas sépticos | Próximamente | ||||||||||
Residuos sólidos | Próximamente | ||||||||||
Aguas superficiales | Próximamente | ||||||||||
Seguridad de los trabajadores/OSHA | Próximamente |
¿Cuál es el objetivo de la Vigilancia del Cumplimiento?
El objetivo del Enforcement Watch es proporcionar al público una mayor transparencia en relación con las actividades de aplicación del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México.
¿Cuándo se rellenarán los datos de la Vigilancia del Cumplimiento de la Ley?
En enero de 2023, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México comenzará a actualizar mensualmente los datos de la Vigilancia de la Aplicación de la Ley en nuestro sitio web. El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México también comenzará a cargar los datos históricos a medida que los recursos lo permitan.
¿Por qué está mi empresa en la Vigilancia del Cumplimiento?
Si su empresa u organización está en la lista de vigilancia de la aplicación, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México ha notificado a su empresa u organización una supuesta violación de un reglamento, norma, permiso, licencia, etc.
Hasta que este asunto se resuelva por completo, es decir, se adjudique en un tribunal o se resuelva administrativamente, incluido el pago completo de cualquier sanción civil, su empresa u organización permanecerá en esta lista como un asunto activo.
¿Qué debo hacer si veo un error en los datos?
Si ve un error en los datos de Enforcement Watch, póngase en contacto con el programa correspondiente del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México llamando al (800) 219-6157 o al (505) 827-2855.