NMED SWQB QAPPs
Título del QAPP | Jefe de fila | Ubicación del proyecto por condado de NM | Aprobado por la EPA | Caducidad | EPA Q-Trak | Estado del proyecto |
SWQB QAPP para programas de gestión de la calidad del agua 2024 | NMED SWQB | Todos | 11/12/2024 | 11/12/2027 | 25-045 | Abrir |
QAPPs para la implementación y restauración (incluye proyectos de restauración post-incendio)
Título del QAPP | Jefe de fila | Ubicación del proyecto por condado de NM | Aprobado por la EPA | Caducidad | EPA Q-Trak | Estado del proyecto |
Proyecto de restauración y mejora de los humedales del arroyo Cieneguilla | Comisión de Conservación de los Humedales de Angel Fire | Colfax | 10/21/2024 | 10/21/2027 | 25-028 | Abrir |
Ejecución del proyecto de la cuenca hidrográfica y saneamiento tras el incendio de la cuenca del río Sapello | Alianza de la Cuenca del Pico del Ermitaño | Mora, San Miguel | 8/8/2024 | 8/8/2027 | 24-402 | Abrir |
Proyecto de estabilización de la cuenca del Arroyo Rincón en el Río Grande (Revisión 1) | Instituto de Investigación de Recursos Hídricos de NM | Doña Ana | 12/15/2023 | 12/15/2026 | 24-088 | Abrir |
Gestión de la escorrentía de las cuencas hidrográficas hacia el Valle de Mesilla | Instituto de Investigación de Recursos Hídricos de NM | Doña Ana | 12/1/2023 | 12/1/2026 | 24-065 | Abrir |
Control de la calidad del agua de los arroyos Alto Gallinas y Porvenir Fase IV | Alianza de la Cuenca del Pico del Ermitaño | San Miguel | 6/16/2023 | 6/16/2026 | 23-267 | Abrir |
Restauración de manantiales y humedales en terrenos de la Fundación Estatal en el Valle Bajo de Embudo Revisión 1 | Ecotone Paisajismo y Planificación, LLC | Río Arriba | 1/16/2023 | 12/16/2025 | 23-108 | Abrir |
QAPPs para el desarrollo de planes basados en cuencas hidrográficas
Título de los QAPP | Jefe de fila | Ubicación del proyecto por condado de NM | Aprobado por la EPA | Caducidad | EPA Q-Trak | Estado del proyecto |
QAPPs para NMRAMs y proyectos de humedales
Título de los QAPP | Jefe de fila | Ubicación del proyecto por condado de NM | Aprobado por la EPA | Caducidad | EPA Q-Trak | Estado del proyecto |
Planificación y realización de la campaña "Todos a una" de recogida de datos RAM para la evaluación de los humedales de NM, fase 2 | Patrimonio Natural de Nuevo México UNM | Todos | 8/22/2024 | 8/22/2027 | 24-411 | Abrir |
Comprender los humedales depresivos y los pisos de suelo mineral | Patrimonio Natural de Nuevo México UNM | NM meridional | 4/24/2024 | 4/24/2027 | 24-258 | Abrir |
Cartografía y clasificación de los humedales de Nuevo México (Revisión 3) | Servicios geoespaciales de la Universidad Saint Mary de Minnesota | Todos | 11/22/2023 | 11/22/2026 | 24-063 | Abrir |
Proyecto de restauración, vigilancia y evaluación de la estabilidad de la playa | Natural Channel Design, Inc. | Roosevelt, Quay, Curry, Lea | 4/20/2023 | 4/20/2026 | 23-211 | Abrir |
Proyectos de planificación de la gestión de la calidad del agua (CWA 604b)
Título del QAPP | Jefe de fila | Ubicación del proyecto por condado de NM | Aprobado por la EPA | Caducidad | EPA Q-Trak | Estado del proyecto |
Para ver los QAPP caducados de la Oficina de Calidad del Agua Superficial del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, haga clic aquí o póngase en contacto con Emily.Miller@env.nm.gov o 505-660-3534.