Wastewater Surveillance System Data Dashboard
English | Español | Tiếng Việt
- Rapid Response Watchlist
- Rapid Response Closures
- All Rapid Responses
- Rapid Response FAQ
Any organization with two or more rapid responses conducted by the New Mexico Environment Department; Department of Health; Higher Education Department; Children, Youth and Families Department; Aging and Long-term Services Department; Early Childhood Education and Care Department; or the Public Education Department in the last 14 calendar days is included on the Rapid Response COVID-19 Watchlist.
Frequently Asked Questions about the Watchlist are available here.
Cualquier organización con dos o más respuestas rápidas llevadas a cabo por el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México; el Departamento de Salud; el Departamento de Educación Superior; el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias; el Departamento de Envejecimiento y Servicios a Largo Plazo; el Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia; o el Departamento de Educación Pública en los últimos 14 días naturales está incluida en la Lista de Vigilancia de Respuesta Rápida COVID-19.
Las preguntas más frecuentes sobre la Lista de Vigilancia están disponibles aquí.
Bất kỳ tổ chức nào có từ hai lần phản ứng nhanh trở lên do Sở Môi Trường New Mexico; Sở Y Tế; Vụ Giáo Dục Đại Học; Sở Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình; Phòng Dịch Vụ Dài Hạn và Tuổi Già; Phòng Chăm Sóc Giáo Dục Mầm Non; hoặc Phòng Giáo Dục Công thực hiện trong 14 ngày theo lịch vừa qua đều được đưa vào Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19.
Các Câu Hỏi Thường Gặp về Danh Sách Theo Dõi có sẵn tại đây.
This data was last updated on 06/28/2022 at 12:53 PM
AGENCY ASSIGNED | NAME | ADDRESS | CITY | COUNTY | NUMBER OF RAPID RESPONSES |
---|---|---|---|---|---|
HED | NEW MEXICO STATE UNIVERSITY | 1780 E. UNIVERSITY AVE | LAS CRUCES | DONA ANA | 25 |
HED | ST JOHNS COLLEGE | 1160 CAMINO CRUZ BLANCA | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
HED | NEW MEXICO INSTITUTE OF MINING AND TECHNOLOGY | 801 LEROY PL | SOCORRO | SOCORRO | 8 |
HED | BURRELL COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE | 3501 ARROWHEAD DR | LAS CRUCES | DONA ANA | 3 |
HED | CENTRAL NEW MEXICO COMMUNITY COLLEGE | 525 BUENA VISTA SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 13 |
HED | CENTRAL NEW MEXICO COMMUNITY COLLEGE | 10549 UNIVERSE BLVD, NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
HED | EASTERN NEW MEXICO UNIVERSITY ROSWELL | 52 UNIVERSITY BLVD | ROSWELL | CHAVES | 2 |
HED | NEW MEXICO HIGHLANDS UNIVERSITY | 1005 DIAMOND ST | LAS VEGAS | SAN MIGUEL | 2 |
HED | SOUTHWEST ACUPUNCTURE COLLEGE | 2100 CALLE DE LA VEULTA STE D103 | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
CYFD | BUTTERFLY HEALING CENTER | 1135 BUTTERFLY RD | TAOS | TAOS | 2 |
CYFD | SANDHILL CENTER | 15 JEMEZ DRIVE | LOS LUNAS | VALENCIA | 6 |
ECECD | MARIAN'S CHILD DEVELOPMENT CENTER | 4351 JAGER DR NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 6 |
DHI | AMERICA'S BEST CARE | 760 W PICACHO AVE | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
DHI | BASIN HOME HEALTH & HOSPICE | 1662 S SECOND ST | GALLUP | MCKINLEY | 2 |
DHI | BERNALILLO COUNTY BEHAVIORAL HEALTH | 5901 ZUNI SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 6 |
DHI | BREAST IMAGING CTR | 4630 JEFFERSON LN NE #C | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
DHI | CASA ANGELICA | 5629 ISLETA BLVD SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
DHI | CENTRIA HEALTHCARE | 5120 MASTHEAD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 6 |
DHI | CHECKERBOARD AREA HEALTH SYSTS | 6349 MAIN ST | CUBA | SANDOVAL | 2 |
DHI | CLAYTON NURSING & REHAB CTR | 419 HARDING ST | CLAYTON | UNION | 2 |
DHI | DERMATOLOGY OF NEW MEXICO | 610 BROADWAY BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
DHI | EL CENTRO FAMILY HEALTH | 1235 8TH ST | LAS VEGAS | SAN MIGUEL | 2 |
DHI | FARMINGTON COMMUNITY HEALTH | 1001 W BROADWAY #D | FARMINGTON | SAN JUAN | 11 |
DHI | FIRST CHOICE COMMUNITY HEALTH | 2001 CENTRO FAMILIAR BL SW #1 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 13 |
DHI | GENESIS SANDIA RIDGE CTR | 2216 LESTER DR NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
DHI | GOOD SAMARITAN SOCIETY HOME CARE | 6700 JEFFERSON ST #D2 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
DHI | INTEGRATED GENETICS | 2000 VIVIGEN WAY | SANTA FE | SANTA FE | 4 |
DHI | INTERIM HEALTH CARE | 2300 N MAIN ST # 19 | CLOVIS | CURRY | 2 |
DHI | LA CLINICA DE FAMILIA | 760 N MOTEL BLVD #A | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
DHI | LA CLINICA DE FAMILIA | 385 CALLE DE ALEGRA #A | LAS CRUCES | DONA ANA | 7 |
DHI | LA CLINICA DE PUEBLO DE RIO | HIGHWAY 84 | TIERRA AMARILLA | RIO ARRIBA | 3 |
DHI | LOS ALAMOS MED CARE CLINIC LTD | 3917 WEST RD #150 | LOS ALAMOS | LOS ALAMOS | 2 |
DHI | NEW MEXICO SOLUTIONS | 707 BROADWAY BLVD NE #500 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
DHI | NM BEHAVIORAL HEALTH INSTITUTE | 3695 HOT SPRINGS BLVD | LAS VEGAS | SAN MIGUEL | 16 |
DHI | OPTUM | 13701 ENCANTADO RD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
DHI | OPTUM | 5150 JOURNAL CENTER BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
DHI | OPTUM | 2901 TRANSPORT ST | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
DHI | PEAK BEHAVIORAL HEALTH | 5045 MCNUTT RD | SANTA TERESA | DONA ANA | 8 |
DHI | SOUTHWEST CARE CENTER | 649 HARKLE RD #E | SANTA FE | SANTA FE | 4 |
DHI | SOUTHWEST FAMILY GUIDANCE CENTER | 2221 RIO GRANDE BLVD NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
DHI | SOUTHWESTERN HOME HEALTH | 408 N AUBURN AVE #B | FARMINGTON | SAN JUAN | 2 |
DHI | TRICORE REFERENCE LABS | 1001 WOODWARD PL NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 7 |
DHI | XRAY ASSOCIATES AT FARMINGTON | 1750 E 30TH ST | FARMINGTON | SAN JUAN | 5 |
DHI | XRAY ASSOCIATES OF NEW MEXICO | 8020 CONSTITUTION PL NE #20 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | 11TH JUDICIAL DISTRICT COURT | 851 ANDREA DR | FARMINGTON | SAN JUAN | 2 |
NMED | 2ND JUDICIAL DISTRICT COURTS | 400 LOMAS BLVD NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 7 |
NMED | AAA NEW MEXICO | 3991 E LOHMAN AVE # A | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | ABC SUPPLY CO | 705 COMANCHE RD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | ABQ BIOPARK | 903 10TH ST SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTSS | 202 MARCY ST | SANTA FE | SANTA FE | 3 |
NMED | ALBERTSONS | 4300 RIDGECREST DR SE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 2 |
NMED | ALBERTSONS MARKET | 10131 COORS BLVD NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | ALBERTSONS MARKET | 1625 RIO BRAVO BLVD SW # 11 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | ALBERTSONS MARKET | 8100 VENTURA ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | ALBERTSONS MARKET | 2402 N GRIMES ST | HOBBS | LEA | 2 |
NMED | ALBERTSONS MARKET | 2351 MAIN ST SE | LOS LUNAS | VALENCIA | 4 |
NMED | ALBERTSONS MARKET | 7800 ENCHANTED HILLS BLVD NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 2 |
NMED | ALBUQUERQUE FIRE DEPT | 11500 SUNSET GARDENS RD SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | ALBUQUERQUE POLICE DEPARTMENT | 5350 2ND ST NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | ALBUQUERQUE POLICE DEPT | 11510 SUNSET GARDENS RD SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | ALBUQUERQUE POLICE DEPT | 400 ROMA AVE NW # 1 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | ALBUQUERQUE POLICE DEPT | 5408 2ND ST NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | ALBUQUERQUE POLICE DEPT | 800 LOUISIANA BLVD SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | ALBUQUERQUE PUBLISHING CO | 7777 JEFFERSON ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | ALSCO INC | 511 E CEDAR ST | FARMINGTON | SAN JUAN | 2 |
NMED | AMAZON ABQ1 | 701 ATRISCO VISTA BLVD | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 8 |
NMED | AMAZON ABQ5 | 15480 RESERVOIR RD NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 6 |
NMED | AMAZON WQQ1 | 7300 MERIDIAN PL NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | AMERICAN SOCIETY-RADIOLOGIC | 15000 CENTRAL AVE SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | ANGEL FIRE RESORT | 10 MILLER LANE | ANGEL FIRE | COLFAX | 2 |
NMED | BANK OF AMERICA | 6201 SAN MATEO BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | BANK OF AMERICA | 4330 PICABO ST NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 8 |
NMED | BERNALILLO COUNTY METROPOLITAN COURT | 401 LOMAS BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 6 |
NMED | BNSF RAILWAY | 106 NORTH 1ST ST | BELEN | VALENCIA | 5 |
NMED | BNSF RAILWAY | 121 S MAIN ST | CLOVIS | CURRY | 2 |
NMED | BNSF RAILWAY CO | 100 TRUMBULL AVE SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | BNSF RAILWAY, TERMINAL BUILDING | 1624 1ST ST NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | BOHANNAN HUSTON INC | 7500 JEFFERSON ST NE # 1 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | BOX CAR BAR & GRILL | 530 S GUADALUPE ST | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | BREWER OIL | 4001 SARA RD SE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 2 |
NMED | BUENO FOODS | 2001 4TH ST SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | CIRCLE K | 9811 MONTGOMERY BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | CIRCLE K | 2680 W PICACHO AVE | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | CITIZENS BANK OF LAS CRUCES | 505 S MAIN ST | LAS CRUCES | DONA ANA | 4 |
NMED | CITY OF ALBUQUERQUE | 8001 DAYTONA RD NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | CITY OF ALBUQUERQUE DEPT OF AVIATION | 2200 SUNPORT BLVD SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | CITY OF CARLSBAD | 101 N HALAGUENO ST | CARLSBAD | EDDY | 4 |
NMED | CITY OF ESPANOLA | 405 N PASEO DE ONATE | ESPANOLA | SANTA FE | 4 |
NMED | CITY OF RIO RANCHO INFORMATION TECH | 3200 CIVIC CENTER CIRCLE NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 5 |
NMED | CITY OF SANTA FE | 1780 CANYON RD | SANTA FE | SANTA FE | 3 |
NMED | CITY OF SANTA FE | 3221 RODEO RD | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | CITY OF SANTA FE PUBLIC WORKS-ENGINEERING | 1142 SILER RD | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | CITY OF SANTA FE-TRANSIT | 2931 RUFINA ST | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | CITY-ALBUQUERQUE ALVARADO | 100 1ST ST SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | COMMISSION FOR THE BLIND | 277 E AMADOR AVE # 101 | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | CORNER STORE | 657 S WHITE SANDS BLVD | ALAMOGORDO | OTERO | 2 |
NMED | COSTCO WHOLESALE | 1420 N RENAISSANCE BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | COSTCO WHOLESALE | 500 EUBANK BLVD SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | COSTCO WHOLESALE | 9955 COORS BYPASS NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | COUNTY OF LOS ALAMOS | 1000 CENTRAL AVE | LOS ALAMOS | LOS ALAMOS | 2 |
NMED | COUNTY OF LOS ALAMOS | 1000 CENTRAL AVE # 150 | LOS ALAMOS | LOS ALAMOS | 2 |
NMED | COUNTY OF SANTA FE | 102 GRANT AVE SANTA FE COUNTY | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | CTS CORPORATION | 4800 ALAMEDA BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | CVI LASER LLC | 200 DORADO PL SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 6 |
NMED | CYFD PINETREE CAMPUS | 4501 INDIAN SCHOOL RD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | DESERT PREMIUM GROUP, LLC | 1700 DESERT SURF CIR NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | DILLARD'S | 2100 LOUISIANA BLVD NE # 155 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | DIRECTLINE | 4320 MESSENGER LP | LOS LUNAS | VALENCIA | 3 |
NMED | DISH NETWORK | 4401 ELLISON ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | DOWNS RACETRACK & CASINO | 145 LOUISIANA BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | DUNGARVIN NEW MEXICO LLC | 2309 RENARD PL SE # 205 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | EXYTE | 1600 RIO RANCHO BLVD SE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 3 |
NMED | EYE ASSOCIATES OF NEW MEXICO | 5757 HARPER DR NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | EYE ASSOCIATES OF NEW MEXICO | 2947 RODEO PARK DR E | SANTA FE | SANTA FE | 3 |
NMED | FAMILY THRIFT CTR | 1201 JUAN TABO BLVD NE # B | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | FARMINGTON ELECTRIC UTILITY | 101 N BROWNING PKWY | FARMINGTON | SAN JUAN | 2 |
NMED | FARMINGTON POLICE DEPT | 900 MUNICIPAL DR | FARMINGTON | SAN JUAN | 3 |
NMED | FARMINGTON PUBLIC LIBRARY | 2101 FARMINGTON AVE | FARMINGTON | SAN JUAN | 2 |
NMED | FARMINGTON RECREATION CTR | 1101 FAIRGROUNDS RD | FARMINGTON | SAN JUAN | 2 |
NMED | FIDELITY INVESTMENTS | 5401 WATSON DR | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | FIRST AMERICAN BANK | 8110 VENTURA ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | FIRST AMERICAN BANK | 223 E IDAHO AVE | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | FIRST JUDICIAL DISTRICT COURT | 225 MONTEZUMA AVE | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | FIRST NATIONAL BANK | 414 10TH ST | ALAMOGORDO | OTERO | 2 |
NMED | FRENCH FUNERALS | 111 UNIVERSITY BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | GAME & FISH DEPT | 2715 NORTHRISE DR | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | GENERAL SERVICES DEPT | 1100 S SAINT FRANCIS DR # 1004 | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | H&M PROPERTY SVC | 5500 PINO AVENUE NORTHEAST | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | HIGHLAND SWIMMING POOL | 400 JACKSON ST SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | HOLLYFRONTIER CORP | 1602 W MAIN ST | ARTESIA | EDDY | 3 |
NMED | HOME DEPOT | 3400 N WHITE SANDS BLVD | ALAMOGORDO | OTERO | 2 |
NMED | HOME DEPOT | 10200 COORS BYPASS NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | HOME DEPOT | 225 N TELSHOR BLVD | LAS CRUCES | DONA ANA | 4 |
NMED | HOME DEPOT | 7700 US HIGHWAY 550 NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 2 |
NMED | HOME SERVICES AT HOME DEPOT | 1220 RENAISSANCE BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | I-25 STUDIOS | 9201 PAN AMERICAN FWY NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | INSTITUTE OF AMER INDIAN ARTS | 83 A VAN NU PO | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | INTEL CORP | 1600 RIO RANCHO DR SE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 3 |
NMED | INTEL CORP | 4100 SARA RD | RIO RANCHO | SANDOVAL | 9 |
NMED | JEWISH COMMUNITY CTR | 5520 WYOMING BLVD NE # B | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | KOB TV | 4 BROADCAST PLZ SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | KRQE NEWS 13 | 13 BROADCAST PLZ SW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | LA MONTANITA FOOD CO-OP INC | 901 MENAUL BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | LAM RESEARCH | 4200 SARA ROAD | RIO RANCHO | SANDOVAL | 2 |
NMED | LEPRINO FOODS CO | 5600 OMAHA RD | ROSWELL | CHAVES | 3 |
NMED | LOS ALAMOS COUNTY TRAFFIC ENGR | 101 CAMINO ENTRADA # 1-216 | LOS ALAMOS | LOS ALAMOS | 2 |
NMED | LOS POBLANOS INN-ORGANIC FARM | 4803 RIO GRANDE BLVD NW | LOS RANCHOS | BERNALILLO | 4 |
NMED | LOUD HOUSE | 7777 JEFFERSON ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | LOWE'S CUSTOMER CALL CENTER | 6301 JEFFERSON ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 7 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 2001 12TH ST NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 3010 JUAN TABO BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 3500 NM 528 NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 407 LOWDER MILK RD | ESPANOLA | RIO ARRIBA | 5 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 5451 PINON HILLS BLVD | FARMINGTON | SAN JUAN | 4 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 1600 MAIN ST NW | LOS LUNAS | VALENCIA | 2 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 3805 NORTHERN BLVD NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 3 |
NMED | LOWE'S HOME IMPROVEMENT | 3458 ZAFARANO DR | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | MARKET STREET | 600 N GUADALUPE ST | SANTA FE | SANTA FE | 4 |
NMED | MERRICK & CO | 600 6TH ST # 103 | LOS ALAMOS | LOS ALAMOS | 2 |
NMED | MIDDLE RIO GRANDE CONSERVANCY | 1931 2ND ST SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | MISSION FOODS | 4300 ALEXANDER BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | NATURAL GROCERS | 1090 S SAINT FRANCIS DR | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | NBC UNIVERSAL STUDIOS | 1601 COMMERCIAL ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | NEW MEXICO DEPT OF TRNSPRTN DISTRICT 3 | 7500 PAN AMERICAN EAST FWY NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | NEW MEXICO FOODS LLC | 3041 UNIVERSITY BLVD SE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | NEW MEXICO WINERIES INC | 1325 DE BACA RD SE | DEMING | LUNA | 3 |
NMED | NIAGARA BOTTLING LLC | 1300 DESERT WILLOW RD NW | LOS LUNAS | VALENCIA | 2 |
NMED | NM DEPT MILITARY AFFAIRS | 10 BATAAN BLVD | SANTA FE | SANTA FE | 3 |
NMED | NMDOT DISTRICT 1 | 2912 E PINE ST | DEMING | LUNA | 5 |
NMED | NMDOT DISTRICT 5 | 7315 CERRILLOS RD | SANTA FE | SANTA FE | 4 |
NMED | NMDOT DISTRICT 6 | 1919 PINON DR | MILAN | CIBOLA | 3 |
NMED | NMDOT DISTRICT 6 BUFFALO SPRINGS | 491 MM 32.2 | TOHATCHI | MCKINLEY | 2 |
NMED | NMDOT DISTRICT 6 CUBA | 6070 NORTH US 550, MM 61 | CUBA | SANDOVAL | 2 |
NMED | NORTH CENTRAL REGL TRANSIT DST | 1327 N RIVERSIDE DR | ESPANOLA | RIO ARRIBA | 3 |
NMED | NUSENDA CREDIT UNION | 6501 INDIAN SCHOOL RD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | NUSENDA FEDERAL CREDIT UNION | 4100 PAN AMERICAN FWY NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | OJO SANTA FE SPA RESORT | 242 LOS PINOS RD | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | OLAM | 4065 J ST SE | DEMING | LUNA | 5 |
NMED | OSO BIOPHARMACEUTICALS DIV | 4401 ALEXANDER BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN | 5011 PAN AMERICAN WEST FWY NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | PERSONALIZED PAPER MANUFACTURING GROUP | 9004 WASHINGTON ST NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | PETSMART | 2450 MAIN ST NE | LOS LUNAS | VALENCIA | 2 |
NMED | PNM RESOURCES | 2401 AZTEC RD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 8 |
NMED | PNM RESOURCES | 4201 EDITH BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | PNM RESOURCES INC | 414 SILVER AVE SW # 4 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | POULIN DESIGN CTR | 8600 PAN AMERICAN FWY NE # B | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | PREMIER DISTRIBUTING CO | 4321 YALE BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | PUBLIC DEFENDER | 505 MARQUETTE AVE NW # 120 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | PUBLIC DEFENDER | 301 N GUADALUPE ST # 101 | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | PUBLIC SERVICE CO OF NM | 414 SILVER AVE SW # 4 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | SANDOVAL COUNTY | 1500 IDALIA RD | BERNALILLO | SANDOVAL | 3 |
NMED | SANDOVAL COUNTY | 51 SOUTHERN ALL AROUND RD | CUBA | SANDOVAL | 2 |
NMED | SANTA FE ANIMAL SHELTER | 100 CAJA DEL RIO | SANTA FE | SANTA FE | 3 |
NMED | SANTA FE CITY CLERK | 200 LINCOLN AVE | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | SANTA FE COUNTY SHERIFF OFFICE | 35 CAMINO JUSTICIA | SANTA FE | SANTA FE | 3 |
NMED | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT | 424 NM 599 FRONTAGE RD | SANTA FE | SANTA FE | 4 |
NMED | SANTA FE PUBLIC LIBRARY | 145 WASHINGTON AVE | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | SANTA FE RECREATION DIV | 737 AGUA FRIA ST | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | SANTA FE SOLID WASTE MGMT AGCY | 149 WILDLIFE WAY | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | SAVERS | 2620 CARLISLE BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | SCIENTIFIC LABORATORY | 700 CAMINO DE SALUD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | SECRETARY OF STATE OFFICE | 325 DON GASPAR AVE # 300 | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | SHAMROCK FOODS CO | 2 SHAMROCK WAY NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 4016 LOUISIANA BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 4800 MCMAHON BLVD NW | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 8040 ACADEMY RD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 8100 WYOMING BLVD NE # A | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 4 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 2B STATE ROAD 344 | EDGEWOOD | SANTA FE | 2 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 600 E 20TH ST | FARMINGTON | SAN JUAN | 5 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 751 TRINITY DR | LOS ALAMOS | LOS ALAMOS | 2 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 2580 MAIN ST NE | LOS LUNAS | VALENCIA | 2 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 1000 RIO RANCHO DR SE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 3 |
NMED | SMITH'S FOOD & DRUG CTR | 2110 S PACHECO ST | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | SOL AERO TECHNOLOGIES CORP | 10420 RESEARCH RD SE # 1 | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 5 |
NMED | SOUTHWEST RANGE SVC LLC | 5825 N JORNADA RD | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | SPROUTS FARMERS MARKET | 6300 SAN MATEO BLVD NE # A | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 3 |
NMED | SPROUTS FARMERS MARKET | 2340 E LOHMAN AVE # B | LAS CRUCES | DONA ANA | 2 |
NMED | SPROUTS FARMERS MARKET | 199 PASEO DE PERALTA | SANTA FE | SANTA FE | 4 |
NMED | STATE EMPLOYEES CREDIT UNION | 7851 ENCHANTED HILLS BLVD NE | RIO RANCHO | SANDOVAL | 3 |
NMED | STATE LAND OFFICE | 310 OLD SANTA FE TRL | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | STATE OF NEW MEXICO EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE DEPARTMENT | 1920 5TH STREET | SANTA FE | SANTA FE | 2 |
NMED | T & R FEED | 671 US HIGHWAY 491 | GALLUP | MCKINLEY | 2 |
NMED | T & R TRADING LLC | 667 N HWY 491 | GALLUP | MCKINLEY | 2 |
NMED | TARGET | 11120 LOMAS BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | TARGET | 2120 LOUISIANA BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | TARGET | 6100 PASEO DEL NORTE NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
NMED | TARGET | 8510 MONTGOMERY BLVD NE | ALBUQUERQUE | BERNALILLO | 2 |
