Kafb Bulk Fuels Facility - Khắc phục lỗ nhiên liệu máy bay phản lực
Hình ảnh
![]() (Ngày 31 tháng 2015 năm XNUMX) | ![]() (Ngày 31 tháng 2015 năm XNUMX) | |
![]() (Ngày 17 tháng 2015 năm XNUMX) | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Lắp đặt hỗ trợ đường ống bên trong tòa nhà xử lý toàn diện (ngày 2 tháng 2015 năm XNUMX) | Hoàn thiện thi công tòa nhà xử lý full-scale (Ngày 5 tháng 2015 năm XNUMX) | |
![]() | ![]() | |
Bể lọc GAC được lắp đặt tại hệ thống xử lý toàn diện site (ngày 12 tháng 10 năm 2015) | Tường tại tòa nhà xử lý quy mô đầy đủ (ngày 13 tháng 2015 năm XNUMX) | |
![]() | ![]() | |
Vâng KAFB-106234 tại Anderson Ave và Georgia Ave - khoan ở chế độ bùn (ngày 8 tháng 2015 năm XNUMX) | Máy khoan giếng chèn bit vào giếng KAFB-106234 tại Anderson Ave và Georgia Ave (ngày 3 tháng 2015 năm XNUMX) | |
![]() | ![]() | |
Giàn khoan được thiết lập cho giếng KAFB-106231 trên Kathryn (Ngày 31 tháng 2015 năm XNUMX) | Máy khoan định hướng đang được sử dụng để khoan dưới lòng đường (tháng 2015 năm XNUMX) | |
![]() | ![]() | |
Xây dựng pad cho xây dựng hệ thống treatmet EDB quy mô đầy đủ (tháng 2015 năm XNUMX) | Bể lọc carbon sẽ được lắp đặt tại tòa nhà hệ thống xử lý EDB quy mô đầy đủ (tháng 2015 năm XNUMX) | |
![]() | ![]() | |
Đổ conctrete cho ngân hàng ống dẫn (tháng 2015 năm XNUMX) | Rãnh điện cho tòa nhà hệ thống xử lý EDB (Tháng Tám 2015) | |
![]() | ![]() | |
Hầm khai thác giếng thứ 1 trước khi lắp đặt nắp (30 tháng 6 năm 2015) | Bật hệ thống xử lý EDB tạm thời (30 tháng 6 năm 2015) | |
![]() | ||
Ao tại sân gôn KAFB nơi xả nước đã qua xử lý (30 tháng 6 năm 2015) |
Video / Mô hình dự án
Căn cứ không quân Kirtland Cựu cơ sở nhiên liệu số lượng lớn Hoạt hình mô hình trang web khái niệm
(Đăng ngày 18 tháng 4 năm 2016)
Nối kết đến video trên YouTube
Hình ảnh động về sự sụp đổ của chùm EDB:
Một đám ethylene dibromide (EDB) hòa tan từ nhiên liệu máy bay bị rò rỉ vào nước ngầm của Albuquerque từ KAFB vào những năm 50 và 60. Mô phỏng kéo dài 10 năm này cho thấy cách chùm EDB sẽ được kéo trở lại khu vực LNAPL bị chết đuối, làm giảm kích thước của nó và nó là mối đe dọa đối với các giếng nước uống ở Giếng Ridgecrest. Công việc thu gọn chùm tia bắt đầu vào năm 2014. Một hệ thống khai thác và xử lý đã đi vào hoạt động vào tháng 2015 năm 10 và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi đám mây được ngăn chặn hoàn toàn (sau XNUMX năm). Mô hình hoạt hình này được sản xuất bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Khu vực 6. (đăng ngày 17 tháng 2015 năm XNUMX)
Liên kết đến vị trí trên YouTube.