Instalación Thermo Eberline

Nombre de la empresa / Participación pública: Thermo Eberline LLC
Número de licencia: SO067
Fecha de publicación: 24/7/2025
Ubicación: 5981 Airport Road
Santa Fe, NM 87507
Plan completo de desmantelamiento de Thermo Eberline LLC
- Visión general y resumen del plan de desmantelamiento
- Con fecha 28/05/2025 Carta de presentación Plan final de desmantelamiento (PDF)
- Finalidad y alcance, historial de funcionamiento de las instalaciones y descripción
- Estado radiológico de la instalación, modelización de dosis, análisis ALARA y actividades de desmantelamiento previstas
- PM y Organización, Salud y Seguridad durante el Desmantelamiento, Vigilancia y Control Medioambientales
- Gestión de residuos radiactivos, garantía de calidad y estudios de radiación de instalaciones
- Garantía financiera
- *Glosario de acrónimos y abreviaturas
- *Documentación de apoyo y anexos
En la siguiente tabla se recogen los acrónimos y abreviaturas más comunes y sus respectivas definiciones en la Documentación del Plan Final de Clausura de Thermo Eberline.
| Acrónimo o abreviatura | Definición |
|---|---|
| ACM | Material que contiene amianto |
| AEC | Comisión de Energía Atómica |
| AFY | acres-pies al año |
| ALARA | Tan bajo como sea razonablemente posible |
| Am-241 | Americio 241 |
| bgs | bajo la superficie del suelo |
| C-14 | Carbono 14 |
| ccpm | recuentos por minuto corregidos (cpm por encima del fondo) |
| C&D | Construcción y demolición |
| Cf-252 | Californio 252 |
| SFC | Contratista Superintendente de campo |
| Ci | Curies |
| Cm-244 | Curium 244 |
| cm2 | centímetros al cuadrado |
| CN | C.N. Associates, Inc. |
| Co-60 | Cobalto 60 |
| Empresa | Thermo Eberline, LLC/Licenciatario |
| cpm | recuentos por minuto |
| CNPM | Gestor de proyectos CN |
| Cs-137 | Cesio 137 |
| CVS | Valor de cribado calculado |
| cyds | yardas cúbicas |
| DBS&A | Daniel B. Stephens & Associates, Inc. |
| DCGLs | Niveles orientativos de concentración derivados |
| DCGLEMC | Nivel orientativo de concentración derivado como comparación de mediciones elevadas |
| DCGLW | Nivel orientativo de concentración derivado como media dentro de una unidad de estudio |
| DMA | Dade Moeller & Associates, Inc. |
| DOT | Departamento de Transporte de los Estados Unidos |
| DP | Plan de desmantelamiento |
| dpm | desintegración por minuto |
| DQO | Objetivo de calidad de los datos |
| DR | Informe de desmantelamiento |
| Eberline | Eberline Instrument Corporation |
| EGS | Superficies exteriores del suelo |
| EIA | Autoridad para la Mejora del Medio Ambiente de Nuevo México |
| F | Fahrenheit |
| FEMA | Agencia Federal para la Gestión de Emergencias |
| ft3 | pies cúbicos |
| SFS | Encuesta sobre la situación final |
| GM | Geiger Muller |
| H-3 | Tritio |
| HASP | Plan de Salud y Seguridad |
| HIC | Contenedor de alta integridad |
| HP | Físico sanitario |
| HSA | Evaluación histórica del emplazamiento |
| HSO | Responsable de Salud y Seguridad |
| HRW | Pozo de calibración de alto rango |
| HVAC | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
| IA | Evaluación inicial (en el marco de MARSAME) |
| IDW | Residuos derivados de la investigación |
| ISOCS | Sistema de recuento de objetos in situ |
| JySRWP | Plan Hidrológico Regional de Jemez y Sangre |
| LANL | Laboratorio Nacional de Los Álamos |
| LANS | Seguridad Nacional de Los Álamos, LLC |
| LEY | Paño de gran superficie |
| Licenciatario | Thermo Eberline LLC/Empresa |
| LLRW | Residuos radiactivos de baja actividad |
| LOC | Carta de crédito |
| MARSAME | Estudio y evaluación multiinstitucional de la radiación de materiales y equipos |
| MARSSIM | Manual multiinstitucional de estudio e investigación de emplazamientos radiactivos |
| mCi | milicurie |
| MCL | Nivel máximo de contaminantes |
| MDA | Actividad mínima detectable |
| MDC | Concentración mínima detectable |
| M&E | Materiales y equipos |
| mR/hora | mili-Roentgen por hora |
| mrem | milirem |
| mrem/año | milirem por año |
| msl | Nivel medio del mar |
| mSv | miliSievert |
| NaI(TI) | Detector de yoduro de sodio |
| NCDC | Centro Nacional de Datos Climáticos |
| NMAC | Código Administrativo de Nuevo México |
| NMCC | Centro del Clima de Nuevo México |
| NMED | Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México |
| NMOSE | Oficina del Ingeniero del Estado de Nuevo México |
| NORMA | Material radiactivo de origen natural |
| Np-237 | Neptunio 237 |
| NRC | Comisión Reguladora Nuclear |
| ORISE | Instituto Oak Ridge de Ciencia y Educación |
| PAOC | Área potencial de preocupación |
| pCi/g | picocurios por gramo |
| pCi/L | picocurios por litro |
| PM | Jefe de proyecto |
| POD | Plan del día |
| PPE | Equipos de protección individual |
| Pu-238 | Plutonio 238 |
| Pu-239 | Plutonio 239 |
| CONTROL DE CALIDAD | Garantía de calidad |
| QAP | Programa de Garantía de Calidad |
| RAM | Materiales radiactivos |
| RCB | Oficina de Control de Radiación NMED |
| REPP | Programa de protección respiratoria |
| RHASP | Programa de salud y seguridad radiológicas |
| ROC | Radionucleido de interés |
| RPM | Responsable de protección radiológica |
| RPP | Programa de protección radiológica/Programa de protección respiratoria |
| OSR | Responsable de seguridad radiológica |
| RT | Técnico de radiación |
| RTU | Azotea |
| PTAR | Programa de gestión de residuos radiactivos |
| RWP | Permiso de trabajo con radiaciones |
| SFS | Supervisor de campo del subcontratista |
| sft | pies cuadrados |
| SHSO | Responsable de salud y seguridad del subcontratista |
| SPM | Jefe de proyecto subcontratista |
| SPCC | Prevención, control y contramedidas de vertidos |
| Sr-90 | Estroncio 90 |
| SWPPP | Plan de prevención de la contaminación de las aguas pluviales |
| T&D | Transporte y eliminación |
| TEDE | Dosis Efectiva Total Equivalente |
| U | Calificador analítico para analito no identificado superior a la concentración mínima detectable (CMD) |
| U-234 | Uranio 234 |
| U-235 | Uranio 235 |
| U-238 | Uranio 238 |
| uCi | microcurie |
| uCi/ml | microcurie por mililitro |
| ug/L | microgramos por litro |
| uR/hora | micro-Roentgen por hora |
| US | Estados Unidos |
| USGS | Servicio Geológico de Estados Unidos |
| WRCC | Centro Climático Regional Occidental |
| WRS | Suma de rangos de Wilcox |

